JUNO
DG JUNO
Informações
DE001406446472
22/05/2022
ARAUCÁRIA GENÉTICA
ARAUCÁRIA GENÉTICA
643HO05261
DEUM001406446472
0
10.3
Comentário
Touro de perfil produtivo, indicado para sistemas intensivos que buscam alto desempenho com eficiência, saúde e longevidade plena.
Genética voltada à produção consistente, aliando equilíbrio funcional e boa adaptação a rebanhos tecnificados e bem manejados.
Contribui para vacas funcionais, com boa mobilidade, estrutura correta e desempenho confiável ao longo das lactações.
Escolha estratégica para quem busca avanço genético rápido, com foco em produtividade, estabilidade do rebanho e retorno econômico.
Genealogia
| GENOSOURCE CAPTAIN-ET | HURTGENLEA RICHARD CHARL-ET | FARNEAR TANGO SABRE 1973-ET |
| Bisavô | ||
| Avô | PEAK MENNA AHEAD 850-ET | |
| Bisavó | ||
| Pai | GENOSOURCE SABRE 35223-ET | DG CHARLEY |
| Bisavô | ||
| Avó | HURTGENLEA YODER MODESTO-ET | |
| Bisavó |
| DG R JESSIE | TOPSTONE-ET | REDROCK-VIEW KLUTCH-ET |
| Bisavô | ||
| Avô | SIMPLE-DREAMS PH RUW COOKIE | |
| Bisavó | ||
| Mãe | PH JEZEBEL ET | BOMAZ ALTATOPSHOT-ET |
| Bisavô | ||
| Avó | DG OH DONNA-ET | |
| Bisavó |
Conformidade
| HA-, 12/2025 | -2 -1 0 +1 +2 | |
| Composto de Úbere | 0.51 | |
| Composto de Pernas e Cascos | 0.48 | |
| Composto Corporal | -0.81 | |
| Composto Características Leiteiras | -0.34 | |
| Altura | -0.26 | |
| Força | -0.54 | |
| Profundidade Corporal | -0.23 | |
| Angulosidade | 0.85 | |
| Ângulo da Garupa | -0.74 | |
| Largura da Garupa | 0.35 | |
| Vista Lateral das Pernas Traseiras | 0.07 | |
| Vista Traseira das Pernas Traseiras | 0.03 | |
| Ângulo do Casco | -0.22 | |
| Pernas e Cascos | 0.54 | |
| Inserção Anterior de Úbere | 0.29 | |
| Altura do Úbere Traseiro | 0.96 | |
| Largura do Úbere Traseiro | 0.90 | |
| Ligamento Central | 0.03 | |
| Profundidade do Úbere | 0.14 | |
| Posição dos Tetos Anteriores | -0.74 | |
| Posição dos Tetos Traseiros | -0.77 | |
| Comprimento dos Tetos | 0.22 | |
| Última atualização: | ||
Produção
| Indíce | Valor |
|---|---|
| Leite Lbs. | 1686 |
| % Rel. | 82 |
| % Gordura | -0.07 |
| Gordura Lbs. | 50 |
| % Proteína | -0.01 |
| Proteina. Lbs. | 53 |
| NM$ (Lucro líquido) | 690 |
| FM$ (Eficiência de produção) | 681 |
| CM$ (Eficiência de mercado de queijos) | 694 |
| GM$ (Rentabilidade genômica) | 672.0 |
| Total Filhas | |
| Total rebanhos | |
| Gen. Base | USA-D,12/2025 |
| CDCB 12/2025 | |
Informações Secundárias
| Indíce | Valor |
|---|---|
| Facilidade de Parto | 1.1 |
| Facilidade de Parto Materna | 1.7 |
| Vida Produtiva | 3.5 |
| Contágem de Células Somáticas | 2.96 |
| Taxa de Prenhez das Filhas | 0.1 |
| CDCB 12/2025 | |
| Informação de Tipo HA-, 12/2025 | |||
|---|---|---|---|
| TPI | 3109 | PTAT | 0.5 |
| Confiabilidade | Filhas | Rebanhos | |
| 80% | -- | -- | |






