UNIVERSO DA HORA
4779 TE DA HORA
Informações
Vídeos
Comentário
Reprodutor oriundo do criatório da Hora, de renome nacional e genética provada, nos traz um touro de central: 4779 da Hora.
Um reprodutor diferenciado, participante da reprodução programada da ANCP 2022, filho de Quarup *Vokolo e Maya da Bonsucesso (uma das melhores vacas do Brasil)* em vaca Truck.
Destaque na sua fase a pasto com excelente ganho médio diário, volume testicular, perímetro escrotal, área de olho de lombo e acabamento, com 24% acima da média e com muita funcionalidade.
Sua régua de DEP’s genômico é invejável, é TOP 1% com 28,80 de MGTe, sendo destaque absoluto para fase de cria, recria, confinamento e F1 (cruzamento) nos novos índices bioeconômicos da ANCP, além de ser o 2º Maior MGTe no nosso Leiloshop da Embrapa/Julho 2022.
No PMGZ, gabaritou em todas as DEP’s apresentando o valor de 30,02 iABCZ, sendo Deca 1 para todas as características que compõem o iABCZ pelo PMGZ.
Destaque no revestimento muscular, linha dorso lombar, umbigo corrigido e recebeu o selo de superioridade genética da ABCZ.
Na eficiência alimentar fechou a prova com 729Kg e com acabamento de 7,7mm de gordura, além do ganho médio diário com 1,95 kg.
Genealogia
| QUARUP BONS | REM VOKOLO | REM RICKET |
| Bisavô | ||
| Avô | REM TAKAKA | |
| Bisavó | ||
| Pai | MAYA BONS | GANGES COL |
| Bisavô | ||
| Avó | HARMONIA BONS | |
| Bisavó |
| 2332 TE DA HORA | TRUCK DA ALO BRASIL | 7308/04 PO PERDIZES |
| Bisavô | ||
| Avô | 2014 DA ALO BRASIL | |
| Bisavó | ||
| Mãe | 2069 DA JHR | BACKUP |
| Bisavô | ||
| Avó | 1633 DA JACYRINHA | |
| Bisavó |
Geneplus Abril/2026
| DEP | AC | % | - + | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PN (Kg) | 0,79 | 54 | 98.0 % | ||||||||
| P120 (Kg) EM | 2,27 | 45 | 13.0 % | ||||||||
| TM120 (Kg) | 5,56 | 4.0 % | |||||||||
| PD (Kg) | 11,29 | 56 | 3.0 % | ||||||||
| TMD (Kg) | 8,33 | 5.0 % | |||||||||
| PS (Kg) | 20,97 | 54 | 3.0 % | ||||||||
| GPD (Kg) | 9,68 | 54 | 4.0 % | ||||||||
| CFD (1-6) | 6,39 | 49 | 1.0 % | ||||||||
| CFS (1-6) | 6,63 | 49 | 5.0 % | ||||||||
| HP/STAY (%) | 59 | 22 | 13.0 % | ||||||||
| PES (cm) | 1,97 | 61 | 1.0 % | ||||||||
| IPP (dias) | 0,99 | 37 | 63.0 % | ||||||||
| RD (%) | 0,67 | 60 | 33.0 % | ||||||||
| AOL (cm²) | 3,04 | 60 | 4.0 % | ||||||||
| EGS (0,1 mm) | 0,46 | 47 | 24.0 % | ||||||||
| MAR (%) | 1,26 | 58 | 7.0 % | ||||||||
| CAR (Kg/Dia | 0,07 | 49 | 96.0 % | ||||||||
40
34
3
3
24,25
5% | |||||||||||
| Última atualização: 12/05/2026 | |||||||||||
PMGZ 2026-2
| DEP | AC | DECA | - + | % | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PD-EDg | 9,92 | 54 | 1 | 4 | |||||||
| PA-EDg | 20,60 | 48 | 1 | 0,5 | |||||||
| PS-EDg | 26,42 | 49 | 1 | 0,5 | |||||||
| PM-EMg | 3,85 | 36 | 1 | 3 | |||||||
| STAY | 49,10 | 21 | 1 | 8 | |||||||
| PE-365g | 1,47 | 43 | 1 | 0,5 | |||||||
| AOLg | 3,81 | 40 | 1 | 1 | |||||||
| ACABg | 2,36 | 33 | 1 | 4 | |||||||
| PN-EDg | 0,72 | 52 | 10 | - | |||||||
| MARg | 2,02 | 32 | 1 | 2 | |||||||
| Eg | 4,45 | 39 | 1 | 0,1 | |||||||
| Pg | 2,55 | 39 | 2 | 18 | |||||||
| Mg | 3,67 | 39 | 1 | 5 | |||||||
23.49
1
1
0.98% | |||||||||||
34
3
33
3 | |||||||||||
| Última atualização: 04/05/2026 | |||||||||||
ANCP 1ª AG - ABR/2026
| D3P | DIPP | DPN | DSTAY | MP120 | MP210 | DP120 | DPE365 | DP450 | DAOL | DACAB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEP | 85.42 | -0.76 | 0.82 | 85.56 | 4.66 | 5.88 | 9.94 | 1.71 | 30.80 | 4.35 | 0.73 |
| AC | 60 | 43 | 71 | 51 | 49 | 47 | 66 | 61 | 71 | 65 | 64 |
| TOP % | 11% | 29% | 81% | 10% | 4% | 7% | 4% | 3% | 4% | 5% | 5% |
30.03
0.49
0
0
4.0 | |||||||||||
| Última atualização: 04/05/2026 | |||||||||||







