RUSHMORE
LANCEFIELD RUSHMORE 8467
Informações
LAN8467M
LAN8467M
13/09/1998
ARAUCÁRIA GENÉTICA
ARAUCÁRIA GENÉTICA
Comentário
Touro de frame médio;
Mais de 200 filhos avaliados;
Transmite habilidade materna e área de olho de lombo;
Na Austrália, sua genética é muito utilizada também no cruzamento com Brangus e Braford;
Apresenta avaliação no Genestar para eficiência de conversão, qualidade da carne e maciez;
Criado na Austrália é ótima opção para imprimir rusticidade no rebanho.
Genealogia
| LANCEFIELD RANCHER 7134 | LANCEFIELD REDFORD 4102 | HCC RED GIANT 0/134 |
| Bisavô | ||
| Avô | LANCEFIELD ALICIA 1189 | |
| Bisavó | ||
| Pai | LANCEFIELD DELIA 4247 | LANCEFIELD MILLAQUIN 829 |
| Bisavô | ||
| Avó | LANCEFIELD PRINCESS DELIA 2211 | |
| Bisavó |
| LANCEFIELD SELENA 7231 | LANCEFIELD | LANCEFIELD D BOJO |
| Bisavô | ||
| Avô | LANCEFIELD JESS 1505 | |
| Bisavó | ||
| Mãe | LANCEFIELD SELENA 3480 | LANCEFIELD CARUSO 137 |
| Bisavô | ||
| Avó | LANCEFIELD SELENA 3480 | |
| Bisavó |
