TOM PARAGON
CBV 02-0558 TOM PARAGON
Informações
CBV02-0558M
CBV02-0558M
05/08/2001
ARAUCÁRIA GENÉTICA
ARAUCÁRIA GENÉTICA
Comentário
Líder para circunferência escrotal na Austrália;
143 filhos avaliados;
Pode ser usado em novilhas;
DEP’s com altíssima confiabilidade.
Genealogia
| CBV 99-8624 INVICTO XL | COLLINS CRV 5296 CENTURY XL | JDH CENTURION MANSO 384 |
| Bisavô | ||
| Avô | COLLINS CBV 3138 MASIF XL | |
| Bisavó | ||
| Pai | CBV 92-4781 COONTESS INVICTA | MSP JUMBO COUNTRY BOY |
| Bisavô | ||
| Avó | CBV 81-0499 INVADER | |
| Bisavó |
| TOM PARAMETER | CBV 95-6462 TOM AXLE | JDH 757 FORGE MANSO |
| Bisavô | ||
| Avô | CBV 89-3235 XLERATER | |
| Bisavó | ||
| Mãe | CBV 87-2300 CARDESS | COLLINS CBV 1107 TIPPU GRANDE |
| Bisavô | ||
| Avó | COLLINS CBV 197/3 CARDESS XL | |
| Bisavó |
