GANDHI
CBV 02-0556 GANDHI XL
Informações
CBV 02-0556M
CBV02-0556M
04/08/2001
ARAUCÁRIA GENÉTICA
ARAUCÁRIA GENÉTICA
Comentário
Com 215 filhos avaliados é líder para pesos aos 200, 400 e 600 dias;
Possui Genestar para maciez;
Seus produtos apresentam grande adaptabilidade aos climas secos, com boa conversão e desenvolvimento esperado.
Genealogia
| CBV 98-8196 TOM PRECOCE XL | COLLINS CRV 5296 CENTURY XL | JDH CENTURION MANSO 384 |
| Bisavô | ||
| Avô | COLLINS CBV 3138 MASIF XL | |
| Bisavó | ||
| Pai | CBV 89-3344 TOM MODELO | MARLBORO CBM 1363 TOM GROWER |
| Bisavô | ||
| Avó | CBV 85-1527 MODEL TOM | |
| Bisavó |
| CBV 95-6453 MAHATMA COTE | COLLINS CBV 4235 JUMBO VIVA | MSP JUMBO COUNTRY BOY |
| Bisavô | ||
| Avô | COLLINS CBV 88-2879 TOM AVIVA | |
| Bisavó | ||
| Mãe | CBV 92-4848 PALA RANEE | JDH PALACIOS MANSO 380 |
| Bisavô | ||
| Avó | CBV 89-3561 TAMIL RANEE | |
| Bisavó |
