ATLAS DA ELGE
ATLAS DA ELGE
Informações
Vídeos
Comentário
Atlas da ELGE - Excelência na linhagem Nelore Lemgruber
Origem: Atlas, oriundo da renomada linhagem Lemgruber, é filho do Atol da ELGE, notório pela qualidade de carcaça, incluindo EGS e marmoreio, que confere precocidade aos seus descendentes. A genética materna adiciona beleza racial e longevidade ao rebanho.
Desempenho Genético Superior: Classificado como ATJ PLUS no programa Embrapa Geneplus em 2021, Atlas mostra-se como um reprodutor elite, com avaliações genéticas excepcionais, destacando-se em todas as características relevantes, indicando um potencial superior para aprimorar continuamente o plantel.
Produtos de Qualidade: A progênie de Atlas já produzida na propriedade de origem, demonstra excelência, liderando em ganho de peso e conformação frigorífica em seleção a pasto. Seus produtos refletem a robustez e o desempenho da linhagem Lemgruber, com uma caracterização racial ímpar.
Oportunidade para Criadores: Com a capacidade de trazer rusticidade e desempenho, combinados com beleza racial, Atlas representa uma oportunidade valiosa para criadores que buscam expandir e enriquecer geneticamente seus rebanhos, oferecendo novas perspectivas para a melhoria contínua e o sucesso da pecuária.
Genealogia
| ATOL DA ELGE | D1484 DA MN | B9707 DA MN |
| Bisavô | ||
| Avô | C1454 DA MN | |
| Bisavó | ||
| Pai | 2353 DA ELGE | C2569 DA MN |
| Bisavô | ||
| Avó | IPIOCA | |
| Bisavó |
| 877 DA ELGE | LBMH 561 DA MN | C2953 DA MN |
| Bisavô | ||
| Avô | B4675 DA MN | |
| Bisavó | ||
| Mãe | 143 FIV DA ELGE | BITELO DA SS |
| Bisavô | ||
| Avó | SUITE OL | |
| Bisavó |
Geneplus Abril/2026
| DEP | AC | % | - + | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PN (Kg) | 0 | 58 | 31.0 % | ||||||||
| P120 (Kg) EM | 1,12 | 37 | 33.0 % | ||||||||
| TM120 (Kg) | 2,8 | 26.0 % | |||||||||
| PD (Kg) | 6,9 | 61 | 19.0 % | ||||||||
| TMD (Kg) | 5,03 | 21.0 % | |||||||||
| PS (Kg) | 12,71 | 72 | 17.0 % | ||||||||
| GPD (Kg) | 5,81 | 72 | 19.0 % | ||||||||
| CFD (1-6) | 4,53 | 53 | 7.0 % | ||||||||
| CFS (1-6) | 5,81 | 69 | 9.0 % | ||||||||
| HP/STAY (%) | 69,54 | 21 | 2.0 % | ||||||||
| PES (cm) | 1,48 | 74 | 5.0 % | ||||||||
| IPP (dias) | 0,48 | 60 | 60.0 % | ||||||||
| RD (%) | 0,97 | 55 | 23.0 % | ||||||||
| AOL (cm²) | -0,26 | 70 | 71.0 % | ||||||||
| EGS (0,1 mm) | 0,84 | 65 | 9.0 % | ||||||||
| MAR (%) | 0,34 | 69 | 36.0 % | ||||||||
| CAR (Kg/Dia | 0,02 | 63 | 57.0 % | ||||||||
588
287
33
52
21,68
8% | |||||||||||
| Última atualização: 12/05/2026 | |||||||||||
PMGZ 2026-2
| DEP | AC | DECA | - + | % | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PD-EDg | 8,61 | 76 | 1 | 6 | |||||||
| PA-EDg | 12,87 | 68 | 1 | 7 | |||||||
| PS-EDg | 14,70 | 74 | 1 | 10 | |||||||
| PM-EMg | 1,30 | 33 | 3 | - | |||||||
| STAY | 64,53 | 16 | 1 | 0,5 | |||||||
| PE-365g | 1,00 | 55 | 1 | 4 | |||||||
| AOLg | 0,12 | 64 | 6 | - | |||||||
| ACABg | 2,72 | 52 | 1 | 2 | |||||||
| PN-EDg | -0,17 | 76 | 2 | 20 | |||||||
| MARg | 1,02 | 49 | 2 | 14 | |||||||
| Eg | 1,06 | 55 | 3 | - | |||||||
| Pg | 3,43 | 55 | 1 | 9 | |||||||
| Mg | 4,32 | 55 | 1 | 2 | |||||||
21.27
1
2
0.20% | |||||||||||
241
30
261
33 | |||||||||||
| Última atualização: 04/05/2026 | |||||||||||
ANCP 1ª AG - ABR/2026
| D3P | DIPP | DPN | DSTAY | MP120 | MP210 | DP120 | DPE365 | DP450 | DAOL | DACAB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEP | 76.36 | -0.75 | -0.13 | 81.95 | 2.50 | 5.06 | 3.22 | 1.15 | 16.43 | 0.81 | 0.95 |
| AC | 14 | 18 | 62 | 16 | 13 | 14 | 57 | 43 | 27 | 34 | 30 |
| TOP % | 49% | 30% | 15% | 17% | 21% | 11% | 40% | 11% | 28% | 42% | 3% |
18.79
0.13
41
4
22.0 | |||||||||||
| Última atualização: 04/05/2026 | |||||||||||







