A8909 DP
A8909 DP
Informações
FSH A8909
FSH A8909
26/08/2013
AMADEU JOSE DUARTE LANNA
DANTE PAZZANESE DUARTE LANNA E OUT. COND.
Vídeos
Comentário
Touro com 1.080 kg de peso. É destaque para PESO, MATERNAL e FERTILIDADE;
Touro muito bem avaliado no GENEPLUS, ANCP e PMGZ, todos com filhos.
Melhor touro mocho com filhos/filhas avaliados na ANCP março/2020 para as características conjuntas de maternal e fertilidade, isto é, de leite (MP120) e perímetro escrotal (PE450).
- ANCP – CAR (TOP 3%)
A8909 DP é pacote completo para quem busca melhorar as características maternais da sua vacada com um touro mocho, com ótima fertilidade e carcaça extraordinária.
Genealogia
| REM USP | REM QUISCO | MOYNE |
| Bisavô | ||
| Avô | MINALA | |
| Bisavó | ||
| Pai | REM REGIS | RAMBO DA MN |
| Bisavô | ||
| Avó | OLLYNA TE | |
| Bisavó |
| FUNADA DP | QUARK COL | ZEFEC ABDALA |
| Bisavô | ||
| Avô | BNUVA DA COL. | |
| Bisavó | ||
| Mãe | DP-B-2178 | ---- |
| Bisavô | ||
| Avó | ---- | |
| Bisavó |
Geneplus Abril/2026
| DEP | AC | % | - + | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TMD (Kg) | 4,52 | 25.0 % | |||||||||
| TM120 (Kg) | 2,59 | 28.0 % | |||||||||
| IPP (dias) | 2,87 | 34 | 73.0 % | ||||||||
| PES (cm) | 1,2 | 72 | 11.0 % | ||||||||
| PN (Kg) | 0,3 | 70 | 67.0 % | ||||||||
| P120 (Kg) EM | -0,11 | 63 | 62.0 % | ||||||||
| PD (Kg) | 8,45 | 72 | 11.0 % | ||||||||
| PS (Kg) | 9,74 | 70 | 28.0 % | ||||||||
| GPD (Kg) | 1,29 | 70 | 57.0 % | ||||||||
| CFD (1-6) | 3,57 | 60 | 14.0 % | ||||||||
| CFS (1-6) | 3,41 | 52 | 28.0 % | ||||||||
| HP/STAY (%) | 50,75 | 32 | 34.0 % | ||||||||
| RD (%) | 0,48 | 68 | 41.0 % | ||||||||
| AOL (cm²) | -0,69 | 62 | 80.0 % | ||||||||
| EGS (0,1 mm) | -1,77 | 41 | 99.0 % | ||||||||
| MAR (%) | 1,31 | 55 | 6.0 % | ||||||||
| CAR (Kg/Dia | 0,03 | 32 | 69.0 % | ||||||||
792
26
40
1355
5,16
51% | |||||||||||
| Última atualização: 12/05/2026 | |||||||||||
PMGZ 2026-2
| DEP | AC | DECA | - + | % | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PD-EDg | 8,53 | 86 | 1 | - | |||||||
| PA-EDg | 9,65 | 85 | 2 | - | |||||||
| PS-EDg | 12,41 | 86 | 2 | - | |||||||
| PM-EMg | 0,59 | 71 | 5 | - | |||||||
| IPPg | -13,03 | 62 | 2 | - | |||||||
| STAY | 33,53 | 43 | 6 | - | |||||||
| PE-365g | 0,79 | 81 | 1 | - | |||||||
| AOLg | -0,44 | 70 | 8 | - | |||||||
| ACABg | -3,05 | 59 | 10 | - | |||||||
| MARg | 1,09 | 43 | 2 | - | |||||||
| PN-EDg | 0,34 | 87 | 8 | - | |||||||
| Pg | 2,79 | 65 | 2 | - | |||||||
| Mg | 3,38 | 65 | 1 | - | |||||||
| Eg | 1,43 | 65 | 2 | - | |||||||
6.35
4
-
1.56% | |||||||||||
726
30
761
28 | |||||||||||
| Última atualização: 05/05/2026 | |||||||||||
ANCP 1ª AG - ABR/2026
| DIPP | D3P | MP120 | MP210 | DSTAY | DPN | DP120 | DPE365 | DAOL | DACAB | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEP | -0.64 | 83.30 | 1.47 | 3.23 | 81.37 | 0.59 | 8.19 | 0.92 | 0.99 | 0.27 | |
| AC | 60 | 86 | 68 | 66 | 84 | 88 | 86 | 84 | 80 | 79 | |
| TOP % | 40% | 19% | 42% | 31% | 18% | 67% | 9% | 17% | 38% | 20% | |
18.61
66
4
0.68
22.0 | |||||||||||
| Última atualização: 05/05/2026 | |||||||||||


