ZUSMAN
ROSS. INSEME ZUSMAN ET
Informações
IT003990162540
15/02/2022
ARAUCÁRIA GENÉTICA
ARAUCÁRIA GENÉTICA
643HO00314
ITAM003990162540
0
11.4
Comentário
Touro de perfil moderno, indicado para rebanhos que buscam avanço genético consistente com vacas produtivas e funcionais.
Destaca-se pela excelente estrutura corporal, com força, profundidade e equilíbrio, favorecendo desempenho produtivo em sistemas intensivos.
Transmite úberes bem conformados, bem inseridos e com ótima sustentação, contribuindo para longevidade produtiva e facilidade de manejo.
Opção estratégica para quem busca genética de impacto, com forte potencial produtivo, padronização do rebanho e evolução acelerada.
Genealogia
| LARCREST CAPTIVATING-ET | S-S-I BG FRZZLD RIVETING-ET | PEAK HOTLINE-ET |
| Bisavô | ||
| Avô | LARCREST OCT FEST 3136-ET | |
| Bisavó | ||
| Pai | LARCREST CIA-ET | MELARRY JOSUPER FRAZZLED-ET |
| Bisavô | ||
| Avó | S-S-I PROFIT 10668 11643-ET | |
| Bisavó |
| CLAYNOOK ZEETA PURSUIT | PINE-TREE-I PURSUIT | S-S-I MONTROSS DUKE-ET |
| Bisavô | ||
| Avô | MORNINGVIEW YODER ZEPLIN EX-90 | |
| Bisavó | ||
| Mãe | Morningview Duke Zip | SILVERRIDGE V IMAX |
| Bisavô | ||
| Avó | PINE-TREE 9882 PROF 7019-ET | |
| Bisavó |
Conformidade
| HA-, 12/2025 | -2 -1 0 +1 +2 | |
| Composto de Úbere | 0.61 | |
| Composto de Pernas e Cascos | 0.32 | |
| Composto Corporal | 1.08 | |
| Composto Características Leiteiras | 1.18 | |
| Altura | 2.21 | |
| Força | 1.16 | |
| Profundidade Corporal | 1.12 | |
| Angulosidade | 1.25 | |
| Ângulo da Garupa | 1.56 | |
| Largura da Garupa | 1.40 | |
| Vista Lateral das Pernas Traseiras | -0.29 | |
| Vista Traseira das Pernas Traseiras | 0.79 | |
| Ângulo do Casco | 0.80 | |
| Pernas e Cascos | 0.76 | |
| Inserção Anterior de Úbere | 1.10 | |
| Altura do Úbere Traseiro | 0.67 | |
| Largura do Úbere Traseiro | 1.42 | |
| Ligamento Central | 1.41 | |
| Profundidade do Úbere | 1.04 | |
| Posição dos Tetos Anteriores | 1.37 | |
| Posição dos Tetos Traseiros | 1.83 | |
| Comprimento dos Tetos | -0.82 | |
| Última atualização: | ||
Produção
| Indíce | Valor |
|---|---|
| Leite Lbs. | 808 |
| % Rel. | 82 |
| % Gordura | 0.06 |
| Gordura Lbs. | 51 |
| % Proteína | 0.05 |
| Proteina. Lbs. | 39 |
| NM$ (Lucro líquido) | 492 |
| FM$ (Eficiência de produção) | 443 |
| CM$ (Eficiência de mercado de queijos) | 513 |
| GM$ (Rentabilidade genômica) | 427.0 |
| Total Filhas | |
| Total rebanhos | |
| Gen. Base | USA-D,12/2025 |
| CDCB 12/2025 | |
Informações Secundárias
| Indíce | Valor |
|---|---|
| Facilidade de Parto | 1.5 |
| Facilidade de Parto Materna | 1.5 |
| Vida Produtiva | 1.9 |
| Contágem de Células Somáticas | 2.99 |
| Taxa de Prenhez das Filhas | -2 |
| CDCB 12/2025 | |
| Informação de Tipo HA-, 12/2025 | |||
|---|---|---|---|
| TPI | 2982 | PTAT | 1.32 |
| Confiabilidade | Filhas | Rebanhos | |
| 81% | -- | -- | |






