CROCODILE
DGF CROCODILE
Informações
DE001406512921
16/03/2022
ARAUCÁRIA GENÉTICA
ARAUCÁRIA GENÉTICA
643HO05168
DEUM001406512921
0
20.9
Comentário
Touro de perfil produtivo robusto, indicado para sistemas intensivos que priorizam eficiência, saúde e desempenho consistente.
Genética direcionada à longevidade e à solidez funcional, contribuindo para vacas longevas e com excelente eficiência econômica.
Produz animais harmônicos, funcionais e bem adaptados, favorecendo estabilidade produtiva e menor desgaste ao longo do tempo.
Ideal para projetos genéticos que valorizam retorno financeiro, previsibilidade de resultados e evolução contínua do rebanho.
Genealogia
| GENOSOURCE CAPTAIN-ET | HURTGENLEA RICHARD CHARL-ET | FARNEAR TANGO SABRE 1973-ET |
| Bisavô | ||
| Avô | PEAK MENNA AHEAD 850-ET | |
| Bisavó | ||
| Pai | GENOSOURCE SABRE 35223-ET | DG CHARLEY |
| Bisavô | ||
| Avó | HURTGENLEA YODER MODESTO-ET | |
| Bisavó |
| DGF CLEM | HURTGENLEA RICHARD CHARL-ET | HURTGENLEA YODER MODESTO-ET |
| Bisavô | ||
| Avô | EBA JOA-ET | |
| Bisavó | ||
| Mãe | EBA MARTHA | DG CHARLEY |
| Bisavô | ||
| Avó | HURTGENLEA YODER MODESTO-ET | |
| Bisavó |
Conformidade
| HA-, 12/2025 | -2 -1 0 +1 +2 | |
| Composto de Úbere | 0.37 | |
| Composto de Pernas e Cascos | -0.29 | |
| Composto Corporal | -1.15 | |
| Composto Características Leiteiras | -1.38 | |
| Altura | -0.98 | |
| Força | -1.27 | |
| Profundidade Corporal | -1.19 | |
| Angulosidade | -0.29 | |
| Ângulo da Garupa | 0.52 | |
| Largura da Garupa | -0.31 | |
| Vista Lateral das Pernas Traseiras | 0.49 | |
| Vista Traseira das Pernas Traseiras | -0.96 | |
| Ângulo do Casco | -1.18 | |
| Pernas e Cascos | -0.27 | |
| Inserção Anterior de Úbere | 0.39 | |
| Altura do Úbere Traseiro | 0.39 | |
| Largura do Úbere Traseiro | -0.14 | |
| Ligamento Central | -0.28 | |
| Profundidade do Úbere | 0.46 | |
| Posição dos Tetos Anteriores | -0.39 | |
| Posição dos Tetos Traseiros | -0.59 | |
| Comprimento dos Tetos | -0.51 | |
| Última atualização: | ||
Produção
| Indíce | Valor |
|---|---|
| Leite Lbs. | 691 |
| % Rel. | 81 |
| % Gordura | 0.17 |
| Gordura Lbs. | 74 |
| % Proteína | 0.04 |
| Proteina. Lbs. | 33 |
| NM$ (Lucro líquido) | 790 |
| FM$ (Eficiência de produção) | 741 |
| CM$ (Eficiência de mercado de queijos) | 813 |
| GM$ (Rentabilidade genômica) | 766.0 |
| Total Filhas | |
| Total rebanhos | |
| Gen. Base | USA-D,12/2025 |
| CDCB 12/2025 | |
Informações Secundárias
| Indíce | Valor |
|---|---|
| Facilidade de Parto | 1.1 |
| Facilidade de Parto Materna | 1.5 |
| Vida Produtiva | 5 |
| Contágem de Células Somáticas | 2.73 |
| Taxa de Prenhez das Filhas | 0.2 |
| CDCB 12/2025 | |
| Informação de Tipo HA-, 12/2025 | |||
|---|---|---|---|
| TPI | 3149 | PTAT | -0.06 |
| Confiabilidade | Filhas | Rebanhos | |
| 80% | -- | -- | |






